![]() |
|
||||||||||||
| 基本参数 | 奔驰GLK 300 4MATIC | 奔驰GLK 350 4MATIC |
| 车型名称: | 奔驰GLK 300 4MATIC | 奔驰GLK 350 4MATIC |
| 报价: | 59.80万 | 69.80万 |
| 品牌: | 进口奔驰 | 进口奔驰 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 发动机: | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 |
| 变速箱: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4528×1840×1689 | 4528×1840×1689 |
| 车体结构: | 4门2座SUV | 4门2座SUV |
| 车身 | 奔驰GLK 300 4MATIC | 奔驰GLK 350 4MATIC |
| 长度(mm): | 4528 | 4528 |
| 宽度(mm): | 1840 | 1840 |
| 高度(mm): | 1689 | 1689 |
| 车重(Kg): | 1830 | 1830 |
| 轴距(mm): | 2755 | 2755 |
| 前轮距(mm): | 1567 | 1567 |
| 后轮距(mm): | 1588 | 1588 |
| 最小离地间隙(mm): | 187 | 187 |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 2 | 2 |
| 油箱容积(L): | 66 | 66 |
| 行李箱容积(L): | 450 | 450 |
| 发动机 | 奔驰GLK 300 4MATIC | 奔驰GLK 350 4MATIC |
| 排量(cc): | 2996 | 3498 |
| 排量(L): | 3.0 | 3.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V | V |
| 气缸数(个): | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11.3 | 10.7 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 88 | 92.9 |
| 冲程: | 82.1 | 86 |
| 马力(Ps): | 231 | 272 |
| 最大功率(kW): | 170 | 200 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2500-5000 | 2400-5000 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 北京中宝星行汽车销售中心 销售热线:13301203320,13261393287 (010)86477393 公司地址:北京市朝阳区望京街88号 邮编:100025 北京奔驰专卖 北京沃尔沃专卖 北京一汽丰田专卖 网站地图 奔驰C200报价 奔驰ML350报价 奔驰S350报价 奔驰GLK报价 北京丰田报价 北京奔驰报价 北京沃尔沃报价 北京丰田4s店 北京奔驰4s店 北京沃尔沃4s店 |